
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لاألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة العمومي / موسم ٢٠١٤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثلاثاء ١٨/٣/٢٠١٤ | إطاحة المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٧٤.٤٠م | ١٠٣٧ | التضامن | علي محمد غريب الزنكوي | الأول |
| ٦٠.٤٨م | ٥٤٦ | القادسية | مشعل عبدالرحمن المعييف | الثاني |
| ٥٩.٢٦م | ٢٠٣٢ | كاظمة | محمد جاسم الجوهر | الثالث |
| ٥٧.٤٠م | ٢٠٠٢ | كاظمة | أحمد عبدالله العوض | الرابع |
| ٥٤.١٥م | ٥٥٦ | القادسية | عبدالحميد ناصر دشتي | الخامس |
| ٥٠.٠٥م | ١٥٢٧ | السالمية | علي بدر الرشود | السادس |
| ٤٩.٥٥م | ٣٦٣١ | الفحيحيل | علي ناصر دشتي | السابع |
| ٤٩.١٥م | ٤٥٢٦ | الساحل | عادل خالد لعدواني | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
